Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.

Воздушный фильтр Арктос. 16 типоразмеров в серии. Характеристики производителя, чертежи и документация — в карточке. Подбор и расчёт бесплатно.
Фильтр. Задерживает пыль и загрязнения, защищает оборудование и воздух в помещении.
Подбор по параметрам, техническая документация и расчёт под задачу — по запросу.
Воздухораздающие блоки с фильтрами высокой эффективности ВБД, ВБП-М и ВБС-М (Арктос) Система обозначений | Чертежи | Характеристики | Вес | Данные для подбора Воздухораздающие блоки c фильтрами высокой эффективности (класс очистки НЕРА) предназначены для организации воздухообмена в чистых помещениях лечебных учреждений, предприятиях фармацевтической, электронной, пищевой и др. отраслях промышленности. Воздухораздающие блоки (далее ВБ) выпускаются в 3-х исполнениях и отличаются типом панелей: с диффузорной панелью (ВБД), подающей воздух горизонтальными настилающимися (турбулентными) струями, с перфорированной (ВБП-М) и сотовой (ВБС-М) панелями, обеспечивающими вертикальную подачу воздуха ламинарным потоком.
Фильтр задерживает пыль до того, как она осядет на теплообменнике, вентиляторе и в сети воздуховодов. Корпус с направляющими позволяет заменить кассету за минуту, не разбирая воздуховод.
Приточные системы жилых, офисных, торговых и производственных зданий, защита теплообменников и рекуператоров, предочистка перед фильтрами тонкой очистки.
Выберите класс фильтрации по требованиям к воздуху в помещении, затем типоразмер по расходу: скорость в фильтре не должна превышать рекомендованную, иначе растут потери и падает эффективность.
| Размер А x В, мм | F0, м2 | Dпатр., мм | а x b, мм | а1 x b1, мм | С, мм | G, мм | К, мм | Размер фильтра, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с боковым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 328 | 225 | 126 | 305 x 305 x 78 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 368 | 245 | 457 x 457 x 78 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 418 | 270 | 610 x 610 x 78 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 368 | 245 | 610 x 305 x 78 | |
| с торцевым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 186 | - | 126 | 305 x 305 x 78 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 186 | - | 457 x 457 x 78 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 196 | - | 610 x 610 x 78 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 196 | - | 610 x 305 x 78 | |
| Размер А x В, мм | F0, м2 | Dпатр., мм | а x b, мм | а1 x b1, мм | С, мм | G, мм | К, мм | Размер фильтра, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с боковым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 400 | 297 | 198 | 305 x 305 x 150 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 440 | 317 | 457 x 457 x 150 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 490 | 342 | 610 x 610 x 150 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 440 | 317 | 610 x 305 x 150 | |
| с торцевым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 258 | - | 198 | 305 x 305 x 150 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 258 | - | 457 x 457 x 150 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 268 | - | 610 x 610 x 150 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 268 | - | 610 x 305 x 150 | |
| Размер А x В, мм | F0, м2 | Dпатр., мм | а x b, мм | а1 x b1, мм | С, мм | G, мм | К, мм | Размер фильтра, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с боковым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 550 | 447 | 348 | 305 x 305 x 300 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 590 | 467 | 457 x 457 x 300 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 640 | 492 | 610 x 610 x 300 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 590 | 467 | 610 x 305 x 300 | |
| с торцевым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 408 | - | 348 | 305 x 305 x 300 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 408 | - | 457 x 457 x 300 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 418 | - | 610 x 610 x 300 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 418 | - | 610 x 305 x 300 | |
Таблицы, чертежи и графики — из каталога производителя (arktika.ru); проверьте актуальную версию перед заказом.
Меняйте кассету по перепаду давления, а не по календарю — забитый фильтр снижает расход системы.
Устанавливайте фильтр до нагревателя и вентилятора по ходу воздуха.
Не промывайте одноразовые кассеты: после сушки эффективность не восстанавливается.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Владимир ▾